|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cámara de salpicadero de coche con función WIFI GPG | Taza: | MSTAR(MSC8336) |
---|---|---|---|
resolución de vídeo: | 1920*1080(1080FHD) | Front Camera: | CG 2053 |
Ángulo de visión: | 170 grados + 140 grados | Lente: | 6 lentes de vidrio |
Característica clave1: | Cámara de salpicadero de coche con función WIFI GPG | Tarjeta de memoria: | Soporte máximo 32 GB + 128 GB (no incluido) |
Estacionamiento lunes: | Ayuda | Visión nocturna: | Soporte de visión nocturna |
Resaltar: | Videocámara de coche de 3 pulgadas FHD 1080P,videocámara de coche RGB FHD 1080P,dvr de coche usb de 3 pulgadas |
3 vehículo video de la leva de la rociada de Registrator Carcam de la lente de la cámara 1080P de la rociada del coche de la pulgada del coche DVR IPS de la pantalla de la cámara DVR Dashcam del registrador auto dual de la videocámara
Característica principal: (Leva de la rociada de WiFi)
* resolución completa 1920 de x 1080P HD:
* lente granangular de alta resolución de 170 grados
* la tecnología avanzada de la voluntad de la compresión de la fotografía
* 3" pulgada - la alta pantalla de la resolución IPS RGB, puede mirar shootin del rato
* transmisión video completa de la ayuda HD
* tarjeta de memoria del TF de la ayuda hasta 128G
* grabación inconsútil del ciclo del lazo
* detección de movimiento de la ayuda
* función del G-sensor de la ayuda
* ayuda multilingue: Inglés, ruso, francés, alemán, italiano, español, japonés, coreano, portugués
CPU | MSTAR (MSC8336) | |
Pantalla | 3.0inch pantalla, 640*360P | |
Cámara delantera | CROMATOGRAFÍA GASEOSA 2053, 1/2.9' ‘CMOS | |
Opinión de ángulo de la lente | El frente opinión de ángulo de 150 grados, parte posterior es ángulo de opinión de 100 grados | |
Resolución de vídeo | Frente: 1920x1080P (@30f/s) /HD1280x720 (@30f/s) | |
Posterior: AHD1280x720 (@30f/s) | ||
Formato video | MOVIMIENTOS | |
Formato de la imagen | JPG | |
Compresión | H.264 | |
Lente dual | Expediente delantero y trasero de la cámara simultáneamente | |
Imagen de la ayuda en la imagen, opinión de lente delantera, interruptor posterior de la opinión de la lente | ||
Visión nocturna | La ayuda, cámara delantera podía registrar imagen clara de FHD 1080P incluso si en la luz corta. | |
G-sensor | Ayuda | |
Grabación del lazo | Ayuda | |
Sueño de la Uno-llave | Ayuda | |
Aparato de lectura video | Ayuda | |
Lapso de tiempo | ayuda (adaptador para esta función, del convertido de la necesidad una es opcional) | |
Grabación de audio | Ayuda | |
Maderero de GPS | Ayuda GPS que conduce aparato de lectura de la trayectoria en el jugador de GPS basado en el mapa de Google en el ordenador, conduciendo velocidad y la presentación de la información coordinada en la pantalla |
|
Monitor del aparcamiento (opcional) | Ayuda (si este trabajo de la función, añade por favor un adaptador del convertido 5V) | |
Conexión de WiFi | El teléfono de la ayuda conecta K10 con WIFI directo, usted podría utilizar debajo de la función: visión *Live el vídeo y la imagen del APP móvil el *App está disponible para el androide y el IOS transferencia directa video del *support a su teléfono del dispositivo después de la conexión del wifi |
|
Varios idiomas | Inglés, Русский, Tiếng Việt, 日本語, Polski, 한국어, Français, Deutsch, Italiana, español | |
Almacenamiento externo | Tarjeta máxima de la ayuda 64GB TF (opcional) | |
Interfaz | puerto de USB 1*Mini | |
Puerto de la tarjeta 1*TF: | ||
1*AV EN puerto | ||
tenedor del 1*3M construido en antena del registro de GPS | ||
Fuente de alimentación | El Estupendo-condensador, cargador del coche es 1.5A | |
Contenido del paquete de Stanard | Cámara de la rociada 1* Cable de 1* USB Cargador del coche 1* Manual de usuario en inglés 1* tenedor de 1* 3M |
|
Peso del paquete | 0.65KG/PC (paquete completo con los accesorios) | |
Tamaño de la caja del paquete | EL 19*15*9CM | |
Cartón del paquete | 25PCS/carton, tamaño del cartón es los 38*38*57CM |
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 13714382890
Fax: 86-8617870024401-9-18